Campionato Italiano Motocross 2026: qualifiche del Round 4 a Pietramurata
Pubblicato il Giugno 15, 2026 · Renato Cantarella

Campionato Italiano Motocross 2026: il Round 4 entra nel vivo
Il Campionato Italiano Motocross 2026 riparte con il quarto round stagionale, appuntamento importante per le classi MX1, MX2 e per tutti i protagonisti del Prestige. Le qualifiche rappresentano il primo momento decisivo del weekend, perché definiscono il passo dei piloti e anticipano le sfide che vedremo nelle manche di gara.
Il round si disputa a Pietramurata, Arco di Trento, una delle piste più conosciute e tecniche del panorama motocross italiano. Il tracciato trentino è famoso per il suo fondo selettivo, i saliscendi naturali e le sezioni che richiedono precisione, ritmo e grande preparazione fisica.
Qualifiche combattute e ritmo alto
Durante le prove cronometrate i piloti hanno cercato il giro perfetto per conquistare una buona posizione di partenza. In un campionato così equilibrato, partire davanti può fare la differenza, soprattutto su una pista dove sorpassare non è sempre semplice.
Le sessioni di qualifica hanno confermato il livello altissimo del campionato, con distacchi ridotti e tanti piloti pronti a giocarsi punti pesanti nelle gare ufficiali.
Attesa per le manche del weekend
Dopo le qualifiche, l’attenzione si sposta sulle manche decisive. Il Round 4 può rivelarsi fondamentale per la classifica generale, soprattutto per i piloti in lotta per il titolo italiano e per chi cerca conferme dopo i primi appuntamenti della stagione.
Gli appassionati di motocross possono aspettarsi gare intense, partenze decisive, duelli ravvicinati e spettacolo fino all’ultima curva.
Campionato Italiano Motocross 2026: qualifiche Round 4 ad Arco
Il quarto round del Campionato Italiano Motocross 2026 è entrato nel vivo sul tracciato di Arco di Trento, con le prove cronometrate delle classi MX1 e MX2. Le qualifiche hanno definito i migliori tempi e gli elenchi partenti per le gare del weekend.
MX2 – Prove Cronometrate Gruppo 1
| Pos. | N° | Pilota | Categoria | Moto | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lata Valerio | Elite | Honda | 1:39.399 |
| 2 | 99 | Gaspari Alessandro | Elite | KTM | 1:39.774 |
| 3 | 6 | Escandell Elias | Elite | Honda | 1:41.750 |
| 4 | 931 | Zanotti Andrea | Elite | Husqvarna | 1:42.210 |
| 5 | 364 | Nardo Mattia | Fast | Beta | 1:42.451 |
| 6 | 71 | Bennati Morgan | Elite | Triumph | 1:42.731 |
| 7 | 313 | Israele Romano Tommaso | Elite | Beta | 1:42.827 |
| 8 | 2 | Alvisi Nicolo | Elite | Honda | 1:43.001 |
| 9 | 928 | Bove Vincenzo | Fast | GasGas | 1:43.706 |
| 10 | 7 | Mannini Niccolo | Elite | Triumph | 1:43.906 |
MX2 – Prove Cronometrate Gruppo 2
| Pos. | N° | Pilota | Categoria | Moto | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Grau Maxime | Elite | Honda | 1:42.051 |
| 2 | 58 | Roberti Andrea M. | Fast | KTM | 1:42.516 |
| 3 | 102 | Mantovani Filippo | Elite | KTM | 1:42.761 |
| 4 | 97 | Mancini Simone | Elite | Ducati | 1:42.996 |
| 5 | 611 | Pini Riccardo | Fast | TM | 1:43.319 |
| 6 | 5 | Rispoli Brando | Elite | Beta | 1:45.104 |
| 7 | 240 | Paine Diaz Cesar V. | Fast | Husqvarna | 1:45.344 |
| 8 | 284 | Orlando Giorgio | Fast | Kawasaki | 1:45.509 |
| 9 | 19 | Philippaerts David | Elite | Yamaha | 1:46.604 |
| 10 | 336 | Aglietti Lorenzo | Fast | Husqvarna | 1:46.684 |
MX1 – Prove Cronometrate
| Pos. | N° | Pilota | Categoria | Moto | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Monticelli Ivo | Elite | Kawasaki | 1:41.471 |
| 2 | 253 | Pancar Jan | Elite | KTM | 1:41.653 |
| 3 | 77 | Lupino Alessandro | Elite | Ducati | 1:41.970 |
| 4 | 211 | Lapucci Nicholas | Elite | Honda | 1:42.143 |
| 5 | 200 | Zonta Filippo | Elite | KTM | 1:44.628 |
| 6 | 37 | Quarti Yuri | Elite | Husqvarna | 1:44.703 |
| 7 | 3 | Tuani Federico | Elite | Honda | 1:44.993 |
| 8 | 85 | Soubeyras Cedric | Elite | Honda | 1:45.351 |
| 9 | 110 | Puccinelli Matteo | Elite | Honda | 1:45.457 |
| 10 | 81 | Hsu Brian | Elite | Honda | 1:46.380 |
Elenco partenti MX2 – Gara 1 Gruppo A
| Num. | Pos. | Pilota | Classe | Categoria | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lata Valerio | MX2 | Elite | Honda |
| 99 | 3 | Gaspari Alessandro | MX2 | Elite | KTM |
| 83 | 2 | Grau Maxime | MX2 | Elite | Honda |
| 58 | 4 | Roberti Andrea M. | MX2 | Fast | KTM |
| 6 | 5 | Escandell Elias | MX2 | Elite | Honda |
| 102 | 6 | Mantovani Filippo | MX2 | Elite | KTM |
| 931 | 7 | Zanotti Andrea | MX2 | Elite | Husqvarna |
| 97 | 8 | Mancini Simone | MX2 | Elite | Ducati |
| 364 | 9 | Nardo Mattia | MX2 | Fast | Beta |
| 611 | 10 | Pini Riccardo | MX2 | Fast | TM |
Elenco partenti MX1 – Gara 1 Gruppo A
| Num. | Pos. | Pilota | Classe | Categoria | Moto |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1 | Monticelli Ivo | MX1 | Elite | Kawasaki |
| 253 | 2 | Pancar Jan | MX1 | Elite | KTM |
| 77 | 3 | Lupino Alessandro | MX1 | Elite | Ducati |
| 211 | 4 | Lapucci Nicholas | MX1 | Elite | Honda |
| 200 | 5 | Zonta Filippo | MX1 | Elite | KTM |
| 37 | 6 | Quarti Yuri | MX1 | Elite | Husqvarna |
| 3 | 7 | Tuani Federico | MX1 | Elite | Honda |
| 85 | 8 | Soubeyras Cedric | MX1 | Elite | Honda |
| 110 | 9 | Puccinelli Matteo | MX1 | Elite | Honda |
| 81 | 10 | Hsu Brian | MX1 | Elite | Honda |
Le prove cronometrate confermano un weekend molto combattuto sia in MX1 sia in MX2. I distacchi ridotti nelle prime posizioni rendono le manche decisive particolarmente interessanti, con partenze e scelte di traiettoria che potranno fare la differenza sul tracciato di Arco.